Qui nulla cumque.
956 243 112
Parque Público El Campito
info@eoichiclana.es
CURSO | GRUPO | DIAS | HORARIO | AULA |
---|---|---|---|---|
PRIMERO A1 | 1A | MARTES/JUEVES | 9:00-11:15 | 9 |
1B | LUNES/MIÉRCOLES | 11:45 – 14:00 | 2 | |
1C | MARTES / JUEVES | 16:00 – 18:15 | 1 | |
1D | LUNES/MIÉRCOLES | 18:45 – 21:00 | 9 | |
CURSO | GRUPO | DÍAS | HORARIO | AULAS |
SEGUNDO A2 | 2A | LUNES / MIÉRCOLES | 9:00 – 11:15 | 1 |
2B | MARTES / JUEVES | 11:45 – 14:00 | 2 | |
2C | LUNES / MIÉRCOLES | 16:00 – 18:15 | 1 | |
2D | LUNES / MIÉRCOLES | 18:45 – 21:00 | 2 | |
CURSO | GRUPO | DÍAS | HORARIO | AULAS |
TERCERO B1 | 3A | MARTES / JUEVES | 9:00 – 11:15 | 1 |
3B | LUNES / MIÉRCOLES | 11:45 – 14:00 | 1 | |
3C | LUNES / MIÉRCOLES | 16:00 – 18:15 | 6 | |
3D | MARTES / JUEVES | 16:00 – 18:15 | 4 | |
3E | MARTES / JUEVES | 18:45 – 21:00 | 4 | |
CURSO | GRUPO | DÍAS | HORARIO | AULAS |
CUARTO B2.1 | 4A | LUNES / MIÉRCOLES | 9:00 – 11:15 | 9 |
4B | LUNES / MIÉRCOLES | 16:00 – 18:15 | 8 | |
4C | MARTES / JUEVES | 16:00 – 18:15 | 9 | |
4D | MARTES / JUEVES | 18:45 – 21:00 | 8 | |
CURSO | GRUPO | DÍAS | HORARIO | AULAS |
QUINTO B2.2 | 5A | LUNES / MIÉRCOLES | 9:00 – 11:15 | 7 |
5B | LUNES / MIÉRCOLES | 18:45 – 21:00 | 8 | |
5C | MARTES / JUEVES | 16:00 – 18:15 | 8 | |
CURSO | GRUPO | DÍAS | HORARIO | AULAS |
C1 | C1.1A | LUNES / MIÉRCOLES | 9:00 – 11:15 | 4 |
C.1.1B | MARTES / JUEVES | 18:45 – 21:00 | 9 | |
C.1.2A | LUNES / MIÉRCOLES | 18:45 – 21:00 | 1 | |
CURSO | GRUPO | DÍAS | HORARIO | AULAS |
C2 | C2A | MARTES / JUEVES | 18:45 – 21:00 | 7 |
CURSO | GRUPO | DÍAS | HORARIO | AULAS |
SEMIPRESENCIAL | A1 | MARTES | 19:00 – 20:30 | 1 |
A2 | MIÉRCOLES | 19:00 – 20:30 | 5 | |
B1 | MIÉRCOLES | 17:00 – 18:30 | 2 | |
B2.1 | MIÉRCOLES | 12:00 – 13:30 | 9 | |
B2.2 | MARTES | 10:00 – 11:30 | 3 | |
C1.1 | MIÉRCOLES | 12:00 – 13:30 | 4 | |
C1.2 | MARTES | 12:00 – 13:30 | 3 | |
CURSO | GRUPO | DÍAS | HORARIO | AULAS |
CAPE | B2 | LUNES / MIÉRCOLES | 16:00 – 18:15 | 9 |
C1 | LUNES / MIÉRCOLES | 16:00 – 18:15 | 5 |
PROFESOR | DÍA Y HORA |
---|---|
ROSA CABALLERO | LUNES 18:15 – 18:45 |
MARTES 11:15 – 11:45 | |
MARÍA CARRILLO | LUNES 11:15 – 11:45 |
MARTES 18:15 – 18:45 | |
CARMEN FERÁNDEZ | MIÉRCOLES 11:00 – 11:30 |
JUEVES 18:15 – 18:45 | |
PURIFICACIÓN MARIÑO | LUNES 11:15 – 11:45 |
MARTES 18:15 – 18:45 | |
PAQUI MUÑOZ | MIÉRCOLES 18:15 – 18:45 |
JUEVES 11:15 – 11:45 | |
ÁFRICA OSUNA | LUNES 18:15 – 18:45 |
BLANCA PANIEGO | MIÉRCOLES 11:15 – 11:45 |
JOSÉ PIÑERO | LUNES 18:15 – 18:45 |
MARTES / JUEVES 11:15 – 11:30 | |
MAR SANTABÁRBARA | MIÉRCOLES 18:15 – 18:45 |
JUEVES 11:15 – 11:45 | |
MONTSERRAT TISIS | LUNES 15:15 – 18:45 |
ANTONIO TRUJILLO | MARTES 18:15 – 18:45 |
RAFAEL VITE | MARTES 18:15 – 18:45 |
MIÉRCOLES 18:15 – 18:45 |
En el siguiente enlace podrá acceder a los los recursos del departamento durante el curso 2024 / 2025
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PARA EL CURSO 2024-2025
Haga clic en el enlace para ver o descargar la programación:
En los siguientes enlaces hemos elaborado vario documentos con información, videos, cursos interactivos y mucho más.
Esperemos que puedan sacarle provecho y os sirva de apoyo para el estudio del idioma.
Qui nulla cumque.
Voluptatum non ipsam expedita et non amet consectetur molestias. Ab …
Occaecati aut quo nulla. Omnis adipisci magnam.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR